# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Pohang Steelers, Südkorea Pohang Steelers (P) 8 5 2 1 13:6 7 17
2 Gimcheon Sangmu, Südkorea Gimcheon Sangmu (N) 8 5 1 2 13:10 3 16
3 Ulsan HD FC, Südkorea Ulsan HD FC (M) 8 4 2 2 17:11 6 14
4 Gangwon FC, Südkorea Gangwon FC 8 3 3 2 15:14 1 12
5 Suwon FC, Südkorea Suwon FC 8 3 3 2 8:11 -3 12
6 Jeju United, Südkorea Jeju United 8 3 1 4 8:10 -2 10
7 FC Seoul, Südkorea FC Seoul 8 2 3 3 12:11 1 9
8 Gwangju FC, Südkorea Gwangju FC 8 3 0 5 13:13 0 9
9 Jeonbuk FC, Südkorea Jeonbuk FC 8 2 3 3 11:13 -2 9
10 Incheon United, Südkorea Incheon United 8 2 3 3 10:12 -2 9
11 Daegu FC, Südkorea Daegu FC 8 1 4 3 5:10 -5 7
12 Daejeon Hana Citizen, Südkorea Daejeon Hana Citizen 8 1 3 4 6:10 -4 6
  Meisterrunde
  Abstiegsrunde